NOWA STAWKA ZA 1m3 WODY
Szanowni Działkowcy.
Od 1 czerwca 2025 r. ulega zmianie taryfa opłat za m3 wody.
Nowa stawka wynosi 5,73 zł/m3 brutto i obowiązuje w okresie od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r.
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie”
OPŁATY NA ROK 2025. Wpłaty prosimy dokonać do 30 czerwca 2025 r. Od 1 lipca naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
Wywóz śmieci 547,00 zł
Inwestycje 130,00 zł
Opłata wodna 36,00 zł
Opłata energetyczna 73,00 zł
Składka członkowska 10,00 zł
Opłata ogrodowa. 1,60 zł/m2
(powierzchnia działki × 1,60zl)
Dane do przelewów:
Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie”
67-400 Lgiń
BS WSCHOWA 63 8669 0001 0006 3858 2000 0003
STAWKA ZA ENERGIĘ I WODĘ NA ROK 2025
Stawka za wodę od 1 czerwca 2025 r. do 31 maja 2026 r. wynosi 5,73 zł/m³ brutto (uchwała nr 15 z dnia 8 czerwca 2024 r.) Stawka za wodę w formie zaliczki na 2025 rok do 31 maja 2025 r. wynosiła 5,39 zł/m³ (uchwała 15 z dnia 8 czerwca 2024 r.)
Stawka za energię elektryczną w formie zaliczki na 2025 rok:
1,35 zł/kWh brutto
Pani księgowa udzieli wszelkich informacji dotyczących opłat przez e-mail ksiegowa@rod.pro-e.pl
W celu ułatwienia pracy temat e-maila musi rozpoczynać się od podania numeru działki d.xxx
Uprzejmie prosimy aby w tytule przelewu OBOWIĄZKOWO wpisywać tylko następujące dane:
Nr Działki, Energia Aktualny stan licznika – Poprzedni stan licznika = różnica x stawka = kwota,
Woda Aktualny stan licznika – Poprzedni stan licznika = różnica x stawka = kwota.
Stan licznika zaokrąglamy do pełnych jednostek.
Prosimy stosować symbole: d.xxx – nr działki; E – energia elektryczna; W – woda; Os – opłaty stałe; K – kontenery;
Przykładowy wpis opłaty za energię:
d.139 E 25715 – 25311 = 404 x 1,35 = 545,40
Przykładowy wpis opłaty za wodę:
W 173 – 168 = 5 x 5,73 = 28,65
Przykładowy wpis za opłaty stałe:
d.139 Os 1429,60
Wpłacone kwoty bez opisu (podania symbolu) z jakiego tytułu dokonano wpłaty będą księgowane na Energię (E).
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie” podjął uchwałę (38/11/23) o zaliczaniu wpłat działkowiczów w pierwszej kolejności na poczet najstarszej zaległości w opłatach.
Aby sprawdzić należne opłaty stałe na rok 2025 proszę wpisać w pole „szukaj” d kropka nr działki np. d.139
| NR. DZ. | M2x 1,60 | opłata ogr. | składka | Opł.stała prąd | Opł.stała woda | inwesty | śmieci | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.1 | 440 | 704,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 500,00 |
| d.2 | 329 | 526,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 322,40 |
| d.3 | 334 | 534,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 330,40 |
| d.4 | 339 | 542,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 338,40 |
| d.5 | 344 | 550,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 346,40 |
| d.6 | 349 | 558,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 354,40 |
| d.7 | 354 | 566,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 362,40 |
| d.8 | 359 | 574,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 370,40 |
| d.9 | 364 | 582,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 378,40 |
| d.10 | 369 | 590,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 386,40 |
| d.11 | 374 | 598,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 394,40 |
| d.12 | 353 | 564,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 360,80 |
| d.13 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.14 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.15 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.16 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.17 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.18 | 336 | 537,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 333,60 |
| d.19 | 363 | 580,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 376,80 |
| d.20 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.21 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.22 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.23 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.24 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.25 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.26 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.27 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.28 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.29 | 420 | 672,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 468,00 |
| d.30 | 387 | 619,20 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 415,20 |
| d.31 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.32 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.33 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.34 | 387 | 619,20 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 415,20 |
| d.35 | 387 | 619,20 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 415,20 |
| d.36 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.37 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.38 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.39 | 387 | 619,20 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 415,20 |
| d.40 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.41 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.42 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.43 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.44 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.45 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.46 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.47 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.48 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.49 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.50 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.51 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.52 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.53 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.54 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.55 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.56 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.57 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.58 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.59 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.60 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.61 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.62 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.63 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.64 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.65 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.66 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.67 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.68 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.69 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.70 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.71 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.72 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.73 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.74 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.75 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.76 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.77 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.78 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.79 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.80 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.81 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.82 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.83 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.84 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.85 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.86 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.87 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.88 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.89 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.90 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.91 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.92 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.93 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.94 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.95 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.96 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.97 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.98 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.99 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.100 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.101 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.102 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.103 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.104 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.105 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.106 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.107 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.108 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.109 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.110 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.111 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.112 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.113 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.114 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.115 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.116 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.117 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.118 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.119 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.120 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.121 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.122 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.123 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.124 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.125 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.126 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.127 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.128 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.129 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.130 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.131 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.132 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.133 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.134 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.135 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.136 | 410 | 656,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 452,00 |
| d.137 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.142 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.143 | 369 | 590,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 386,40 |
| d.144 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.145 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.146 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.147 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.148 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.149 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.150 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.151 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.152 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.153 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.154 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.155 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.156 | 384 | 614,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 410,40 |
| d.157 | 385 | 616,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 412,00 |
| d.158 | 415 | 664,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 460,00 |
| d.159 | 416 | 665,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 461,60 |
| d.160 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.161 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.162 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.163 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.164 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.165 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.166 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.167 | 385 | 616,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 412,00 |
| d.168 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.169 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.170 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.171 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.172 | 369 | 590,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 386,40 |
| d.173 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.174 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.175 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.176 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.177 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.178 | 396 | 633,60 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 429,60 |
| d.179 | 410 | 656,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 452,00 |
| d.180 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.181 | 420 | 672,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 468,00 |
| d.182 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.183 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.184 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.185 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.186 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.187 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.188 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.189 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.190 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.191 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.192 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.193 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.194 | 388 | 620,80 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 416,80 |
| d.195 | 400 | 640,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 436,00 |
| d.196 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.197 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.198 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.199 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.200 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.201 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.202 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.203 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.204 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.205 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.206 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.207 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.208 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.209 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.210 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.211 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.212 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.213 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.214 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.215 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.216 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.217 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.218 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.219 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.220 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.221 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.222 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.223 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.224 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.225 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.226 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.227 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.228 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.229 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.230 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
| d.231 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.232 | 395 | 632,00 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 428,00 |
| d.233 | 399 | 638,40 | 10,00 | 73,00 | 36,00 | 130,00 | 547,00 | 1 434,40 |
