NOWA STAWKA ZA 1m3 WODY
Szanowni Działkowcy.
Od 1 czerwca 2026 r. ulega zmianie taryfa opłat za m3 wody.
Nowa stawka wynosi 5,89 zł/m3 brutto i będzie obowiązywać w okresie od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. Do 31 maja 2026 r. stawka wynosi 5,73zł/m3
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie”
OPŁATY NA ROK 2026. Wpłaty prosimy dokonać do 30 czerwca 2026 r. Od 1 lipca naliczane będą ustawowe odsetki za zwłokę.
Wywóz śmieci 602,00 zł
Inwestycje 100,00 zł
Opłata wodna 50,00 zł
Opłata energetyczna 120,00 zł
Składka członkowska od członka PZD!!! 10,00 zł
Opłata ogrodowa. 1,80 zł/m2
(powierzchnia działki × 1,80zl)
Dane do przelewów:
Polski Związek Działkowców
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie”
67-400 Lgiń
BS WSCHOWA 63 8669 0001 0006 3858 2000 0003
STAWKA ZA ENERGIĘ I WODĘ NA ROK 2026
Stawka za wodę od 1 czerwca 2026 r. do 31 maja 2027 r. wynosi 5,89 zł/m³ brutto (uchwała nr 15 z dnia 8 czerwca 2024 r.) Stawka za wodę w formie zaliczki na 2025 rok do 31 maja 2026 r. wynosiła 5,73 zł/m³ (uchwała 15 z dnia 8 czerwca 2024 r.)
Stawka za energię elektryczną w formie zaliczki na 2026 rok:
1,35 zł/kWh brutto
Pani księgowa udzieli wszelkich informacji dotyczących opłat przez e-mail ksiegowa@rod.pro-e.pl
W celu ułatwienia pracy temat e-maila musi rozpoczynać się od podania numeru działki d.xxx
Uprzejmie prosimy aby w tytule przelewu OBOWIĄZKOWO wpisywać tylko następujące dane:
Nr Działki, Energia Aktualny stan licznika – Poprzedni stan licznika = różnica x stawka = kwota,
Woda Aktualny stan licznika – Poprzedni stan licznika = różnica x stawka = kwota.
Stan licznika zaokrąglamy do pełnych jednostek.
Prosimy stosować symbole: d.xxx – nr działki; E – energia elektryczna; W – woda; Os – opłaty stałe; K – kontenery;
Przykładowy wpis opłaty za energię:
d.139 E 25715 – 25311 = 404 x 1,35 = 545,40
Przykładowy wpis opłaty za wodę:
W 173 – 168 = 5 x 5,89 = 29,45
Przykładowy wpis za opłaty stałe:
d.139 Os 1604,80
Wpłacone kwoty bez opisu (podania symbolu) z jakiego tytułu dokonano wpłaty będą księgowane na Energię (E).
Zarząd ROD „Wzgórza Lgińskie” podjął uchwałę (38/11/23) o zaliczaniu wpłat działkowiczów w pierwszej kolejności na poczet najstarszej zaległości w opłatach.
Aby sprawdzić należne opłaty stałe na rok 2026 proszę wpisać w pole „szukaj” d kropka nr działki np. d.139
| Nr. dz. | m2x 1,80 | opłata ogr. | składka | Opł.stała prąd | Opł.stała woda | inwest. | śmieci | razem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d.1 | 440 | 792.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,674.00 |
| d.2 | 329 | 592.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,474.20 |
| d.3 | 334 | 601.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,483.20 |
| d.4 | 339 | 610.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,492.20 |
| d.5 | 344 | 619.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,501.20 |
| d.6 | 349 | 628.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,520.20 |
| d.7 | 354 | 637.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,529.20 |
| d.8 | 359 | 646.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,528.20 |
| d.9 | 364 | 655.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,547.20 |
| d.10 | 369 | 664.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,546.20 |
| d.11 | 374 | 673.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,565.20 |
| d.12 | 353 | 635.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,527.40 |
| d.13 | 336 | 604.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,486.80 |
| d.14 | 336 | 604.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,486.80 |
| d.15 | 336 | 604.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,496.80 |
| d.16 | 336 | 604.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,486.80 |
| d.17 | 336 | 604.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,486.80 |
| d.18 | 336 | 604.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,486.80 |
| d.19 | 363 | 653.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,545.40 |
| d.20 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.21 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.22 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.23 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.24 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.25 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.26 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.27 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.28 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.29 | 420 | 756.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,648.00 |
| d.30 | 387 | 696.60 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,588.60 |
| d.31 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.32 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.33 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.34 | 387 | 696.60 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,588.60 |
| d.35 | 387 | 696.60 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,578.60 |
| d.36 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.37 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.38 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.39 | 387 | 696.60 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,588.60 |
| d.40 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.41 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.42 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.43 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.44 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.45 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.46 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.47 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.48 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.49 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.50 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.51 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.52 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.53 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.54 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.55 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.56 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.57 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.58 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.59 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.60 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.61 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.62 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.63 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.64 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.65 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.66 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.67 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.68 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.69 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.70 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.71 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.72 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.73 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.74 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.75 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.76 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.77 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.78 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.79 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.80 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.81 | 399 | 718.20 | 30.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,620.20 |
| d.82 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.83 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.84 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.85 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.86 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.87 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.88 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.89 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.90 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.91 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.92 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.93 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.94 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.95 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.96 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.97 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.98 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.99 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.100 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.101 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.102 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.103 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.104 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.105 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.106 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.107 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.108 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.109 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.110 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.111 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.112 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.113 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.114 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.115 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.116 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.117 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.118 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.119 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.120 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.121 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.122 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.123 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.124 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.125 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.126 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.127 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.128 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.129 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.130 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.131 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.132 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.133 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.134 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.135 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.136 | 410 | 738.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,620.00 |
| d.137 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.142 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.143 | 369 | 664.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,546.20 |
| d.144 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.145 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.146 | 384 | 691.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,583.20 |
| d.147 | 384 | 691.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,583.20 |
| d.148 | 384 | 691.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,583.20 |
| d.149 | 384 | 691.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,583.20 |
| d.150 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.151 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.152 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.153 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.154 | 384 | 691.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,583.20 |
| d.155 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.156 | 384 | 691.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,573.20 |
| d.157 | 385 | 693.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,575.00 |
| d.158 | 415 | 747.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,639.00 |
| d.159 | 416 | 748.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,640.80 |
| d.160 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.161 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.162 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.163 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.164 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.165 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.166 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.167 | 385 | 693.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,585.00 |
| d.168 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.169 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.170 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.171 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.172 | 369 | 664.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,556.20 |
| d.173 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.174 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.175 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.176 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.177 | 396 | 712.80 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,594.80 |
| d.178 | 396 | 712.80 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,604.80 |
| d.179 | 410 | 738.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,630.00 |
| d.180 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.181 | 420 | 756.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,638.00 |
| d.182 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.183 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.184 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.185 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.186 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.187 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.188 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.189 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.190 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.191 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.192 | 388 | 698.40 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,580.40 |
| d.193 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.194 | 388 | 698.40 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,590.40 |
| d.195 | 400 | 720.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,612.00 |
| d.196 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.197 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.198 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.199 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.200 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.201 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.202 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.203 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.204 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.205 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.206 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.207 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.208 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.209 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.210 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.211 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.212 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.213 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.214 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.215 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.216 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.217 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.218 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.219 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
| d.220 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.221 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.222 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.223 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.224 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.225 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.226 | 399 | 718.20 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,610.20 |
| d.227 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.228 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.229 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.230 | 399 | 718.20 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,600.20 |
| d.231 | 395 | 711.00 | 10.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,593.00 |
| d.232 | 395 | 711.00 | 20.00 | 120.00 | 50.00 | 100.00 | 602.00 | 1,603.00 |
